¿Dudas o comentarios?
Puede enviarnos un mensaje
email
y nos pondremos en contacto a la brevedad, o llamenos al teléfono:
(664) 681-8970
Índice de Precios al Consumidor
Para determinar el pago de las contribuciones y sus accesorios, se aplica el índice nacional de precios al consumidor (INPC) que se da a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), que se que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
| Mes | Índices | Fecha de publicación en el DOF |
| Diciembre | *111.508 | 10 de enero de 2014 |
| Noviembre | *110.872 | 10 de diciembre de 2013 |
| Octubre | *109.848 | 08 de noviembre de 2013 |
| Septiembre | *109.328 | 10 de octubre de 2013 |
| Agosto | * 108.918 | 10 de septiembre de 2013 |
| Julio | * 108.609 | 09 de agosto de 2013 |
| Junio | * 108.645 | 10 de julio de 2013 |
| Mayo | *108.711 | 10 de junio de 2013 |
| Abril | *109.074 | 10 de mayo de 2013 |
| Marzo | *109.002 | 10 de abril de 2013 |
| Febrero | *108.208 | 08 de marzo de 2013 |
| Enero | *107.678 | 08 de febrero de 2013 |
* El Banco de México,con la participación del INEGI, ha resuelto actualizar la base del INPC y las metodologías que se utilizan para compilarlo. El periodo de referencia es la segunda quincena de diciembre de 2010.
