¿Dudas o comentarios?
Puede enviarnos un mensaje
email
y nos pondremos en contacto a la brevedad, o llamenos al teléfono:
(664) 681-8970
Tablas ISR 2012
Las personas físicas y morales deberán únicamente abonar este impuesto si poseen ingresos de:
- Dividendos y ganancias repartidos por personas morales
- Salarios percibidos por servicio subordinado
- Arrendamiento o uso de bienes inmuebles
- Intereses
- Actividades profesionales
- Premios obtenidos
- Enajenación de bienes
Según la Ley de ISR, el impuesto se aplica en cada ejercicio pero previo a ello, se deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual.
Tarifas ISR 2012 aplicables
Cuando debemos calcular ISR, no es tan fácil como el cálculo del IETU o del IVA, y esto se debe a que la tasa varia dependiendo del límite inferior en que se ubique la base imponible (los ingresos anuales), asimismo, se utilizan las tablas ISR 2012 para poder saber cuánto debemos pagar. Es decir que, la tasa puede variar desde el 1.92% al 30% para personas físicas y, se sitúa en el 30% para todas las personas morales.
El objeto del Impueto Sobre Renta en México es el “obtener un ingreso” por cualquiera de las siguientes causas:
- Intereses
- Premios
- Dividendos y ganancias repartidas
- Enajenación Bienes
- Servicio subordinado
- Actividades profesionales
- Arrendamiento
Tabla ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje aplicable sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
$ | $ | $ | % |
0.01 | 496.07 | 0.00 | 1.92 |
496.08 | 4,210.41 | 9.52 | 6.40 |
4,210.42 | 7,399.42 | 247.23 | 10.88 |
7,399.43 | 8,601.50 | 594.24 | 16.00 |
8,601.51 | 10,298.35 | 786.55 | 17.92 |
10,298.36 | 20,770.29 | 1,090.62 | 21.36 |
20,770.30 | 32,736.83 | 3,327.42 | 23.52 |
32,736.84 | En adelante | 6,141.95 | 30.00 |
Tabla ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales diarios
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje aplicable sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
$ | $ | $ | % |
0.01 | 16.32 | 0.00 | 1.92 |
16.33 | 138.50 | 0.31 | 6.40 |
138.51 | 243.40 | 8.13 | 10.88 |
243.41 | 282.94 | 19.55 | 16.00 |
282.95 | 338.76 | 25.87 | 17.92 |
338.77 | 683.23 | 35.88 | 21.36 |
683.24 | 1,076.87 | 109.45 | 23.52 |
1,076.88 | En adelante | 202.04 | 30.00 |
Tabla ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales semanales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje aplicable sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
$ | $ | $ | % |
0.01 | 114.24 | 0.00 | 1.92 |
114.25 | 969.50 | 2.17 | 6.40 |
969.51 | 1,703.80 | 56.91 | 10.88 |
1,703.81 | 1,980.58 | 136.85 | 16.00 |
1,980.59 | 2,371.32 | 181.09 | 17.92 |
2,371.33 | 4,782.61 | 251.16 | 21.36 |
4,782.62 | 7,538.09 | 766.15 | 23.52 |
7,538.10 | En adelante | 1,414.28 | 30.00 |
Tabla ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales decenales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje aplicable sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
$ | $ | $ | % |
0.01 | 163.20 | 0.00 | 1.92 |
163.21 | 1,385.00 | 3.10 | 6.40 |
1,385.01 | 2,434.00 | 81.30 | 10.88 |
2,434.01 | 2,829.40 | 195.50 | 16.00 |
2,829.41 | 3,387.60 | 258.70 | 17.92 |
3,387.61 | 6,832.30 | 358.80 | 21.36 |
6,832.31 | 10,768.70 | 1,094.50 | 23.52 |
10,768.71 | En adelante | 2,020.40 | 30.00 |
Tabla ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales quincenales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje aplicable sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
$ | $ | $ | % |
0.01 | 244.80 | 0.00 | 1.92 |
244.81 | 2,077.50 | 4.65 | 6.40 |
2,077.51 | 3,651.00 | 121.95 | 10.88 |
3,651.01 | 4,244.10 | 293.25 | 16.00 |
4,244.11 | 5,081.40 | 388.05 | 17.92 |
5,081.41 | 10,248.45 | 538.20 | 21.36 |
10,248.46 | 16,153.05 | 1,641.75 | 23.52 |
16,153.06 | En adelante | 3,030.60 | 30.00 |